プレール新板橋
-
最寄駅
東京都営三田線 新板橋
徒歩 2 分
- 間取 1K
- 価格 1,340万円
- 利回り 6.26%
- 専有面積 25.38㎡(7.67坪)
| 物件名 | プレール新板橋 | 築年月 | 1990年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区板橋 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,340万円 | 修繕積立費 | 9,100円 | 利回り | 6.26% | 借地年月 | - | ||
| 管理会社 | 株式会社キノシタコミュニティ | 管理費 | 15,990円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 18戸 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 25.38㎡ (7.67坪) | ||
| バルコニー面積 | 2.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | ベランダ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / シューズボックス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 都営三田線「新板橋駅」徒歩2分のオーナーチェンジ物件。表面利回り6.26%。
【価格坪単価】174.6万円/坪 【施工会社】木内建設株式会社 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000505 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/01 次回の情報更新予定日:2026/02/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- プレール新板橋
- 1,340 万円
- 1K (25.38㎡)
- 東京都営三田線 新板橋
- 板橋区板橋








