JR埼京線「中浦和」駅、JR武蔵野線「西浦和」駅の利用可能!満室時想定表面利回り6.21%の一棟収益マンション!
-
最寄駅
JR武蔵野線 西浦和
徒歩 11 分
- 間取 -
- 価格 29,400万円(税込)
- 利回り 6.2%
物件名 | - | 築年月 | 1993年03月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | さいたま市南区鹿手袋6丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 29,400万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.2% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 604.22㎡ (182.77坪) ※1 | 土地面積 | 600㎡ (181.5坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西6.01m 公道 接面16.44m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / オートロック / 耐震構造 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | 【年間予定賃料等収入:18,289,200円 表面利回り6.21b%】 別途、コインパーキングのサブリース有! コインパーキング含む 表面利回り6.45% ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,日影制限有(高度地区 20m地区 建築基準法第22条区域、日影規制 一種4h-2.5h測定高4m) 【設備備考】ルーフ付き駐輪場 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1825万円 |
||||||
物件番号 | 184101-10 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/09 次回の情報更新予定日:2025/03/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
