-
最寄駅
西武池袋線 椎名町
徒歩 9 分
- 間取 -
- 価格 25,800万円(非課税)
- 利回り 4.6%
物件名 | - | 築年月 | 2018年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊島区長崎2丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 25,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 4.6% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 330.97㎡ (100.11坪) ※1 | 土地面積 | 217.36㎡ (65.75坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北4m 公道 接面5.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域(第二種高度地区) 【仲介手数料】3%+60000円 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1188万円/年間1188万円 |
||||||
物件番号 | 184101-7 | 関連リンク |
情報登録日:2023/04/25 次回の情報更新予定日:2023/05/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
